Esperanza – Santa Fe | Santa Fe – Esperanza |
---|---|
05:20 NECE | 04:50 Ruta 70 (*) |
05:50 Ruta 70 (*) | 05:30 Franck |
06:15 Franck | 06:00 Ruta 70 |
06:30 NECE (1) | 06:30 El Practico |
06:50 Ruta 70 (*) | 07:00 Ruta 70 (*) |
07:30 NECE | 07:30 NECE |
08:15 Ruta 70 | 08:00 Franck |
08:50 NECE | 08:30 Ruta 70 |
09:20 Ruta 70 | 09:30 NECE |
10:05 Ruta 70 | 10:00 Ruta 70 |
10:50 Ruta 70 (2) | 10:35 NECE |
11:15 Ruta 70 | 11:00 Franck (2) |
11:55 NECE (1) | 11:10 Ruta 70 |
12:15 Ruta 70 (*) | 11:30 NECE (1) |
13:00 NECE | 12:15 Ruta 70 |
13:30 Franck (2) | 13:00 Ruta 70 (*) |
13:50 Ruta 70 | 13:30 NECE (2) |
14:30 Ruta 70 (*) | 14:00 Ruta 70 |
14:40 El Serrano | 15:00 NECE |
15:00 NECE | 15:15 Ruta 70 (*) |
16:20 Ruta 70 | 16:00 Franck |
17:00 NECE | 16:30 Ruta 70 |
17:45 Ruta 70 | 17:30 NECE |
18:00 Franck (5) | 18:00 Ruta 70 (*) |
18:15 NECE | 18:30 Ruta 70 |
19:20 Ruta 70 | 19:00 NECE |
20:15 Ruta 70 (*) | 19:30 Ruta 70 |
20:25 NECE | 20:00 Franck |
21:30 Franck | 20:30 NECE |
21:45 Ruta 70 | 21:00 El Serrano |
23:00 San Cristóbal | 22:00 NECE |
23:30 El Práctico | 22:10 Ruta 70 |
00:15 San Cristóbal (*) (3) |
(*) Por ruta
(1) No salen los Sábados, Domingos y Feriados
(2) No sale Domingos y Feriados
(3) Únicamente Lunes o Martes, si el Lunes Feriado
(4) Únicamente los Domingos
(5) Sólo Domingos y Feriados
(6) No sale Feriados